KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - 04/11/2026
Đang xem ngày đã chọn.
Vuốt ngang để xem đủ các đài.
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 32 | 83 |
| Giải bảy | 099 | 961 | 028 |
| Giải sáu | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| Giải năm | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải tư | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải ba | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| Giải nhì | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải nhất | 99900 | 10347 | 37428 |
| Giải Đặc Biệt | 043514 | 396001 | 710276 |
