KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 07/11/2026
Đang xem ngày đã chọn.
Vuốt ngang để xem đủ các đài.
| Thứ Bảy | Nam Định |
|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 95014 |
| Giải nhất | 68396 |
| Giải nhì | 8960887511 |
| Giải ba | 765774495640190883625200477514 |
| Giải tư | 5999086333603300 |
| Giải năm | 335773713434472377269273 |
| Giải sáu | 363153462 |
| Giải bảy | 86161243 |
