KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 03/11/2026
Đang xem ngày đã chọn.
Vuốt ngang để xem đủ các đài.
| Thứ Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 74446 |
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 7472408655 |
| Giải ba | 109863699423313642104829001411 |
| Giải tư | 1316334737904394 |
| Giải năm | 990102717550421490940665 |
| Giải sáu | 256951214 |
| Giải bảy | 00139834 |
