KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 31/10/2026
Đang xem ngày đã chọn.
Vuốt ngang để xem đủ các đài.
| Thứ Bảy | Nam Định |
|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 28457 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 3736403797 |
| Giải ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải tư | 4040077067647770 |
| Giải năm | 863429516836459793550320 |
| Giải sáu | 846632747 |
| Giải bảy | 78533146 |
