KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - 29/10/2026
Đang xem ngày đã chọn.
Vuốt ngang để xem đủ các đài.
| Thứ Năm | Hà Nội |
|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 53401 |
| Giải nhất | 47745 |
| Giải nhì | 6298846737 |
| Giải ba | 483051249278217291069052525381 |
| Giải tư | 4352773409002827 |
| Giải năm | 188531233284245271496951 |
| Giải sáu | 759626969 |
| Giải bảy | 96491855 |
